NAMA | NILAI UAS B1 |
1 PRIYANDIKA DANU WARSONO | 55 |
2 BERTIN PRA FITRI | 95 |
3 ERI APRIATIN | 80 |
4 DAVIT PRIANTORO | 80 |
5 LULUK SEKAR ROSYDIANA | 90 |
6 SAWAL SUBEKTI | 90 |
7 SISKA MEI WARDANI | 95 |
8 KHOIRUN NISA UTARI | 75 |
9 CHIKITA BELLA AYU PUTRI | 70 |
10 DWI ANA SAFITRI | 65 |
11 MOHAMMAD IKHWANUR ROZIQ | 90 |
12 ARIF MURTADZOH | 80 |
13 TRI WAHYU LESTARI | 90 |
14 MARDIANTO | 90 |
15 KARTIKA PUTRI RAHAYU | 80 |
16 WAHYU HERMAWAN | 75 |
17 RIZKA INDRIYANI | 75 |
18 WULANDARI | 75 |
19 MUSTAQIM | 75 |
20 MELI SETIANA | 80 |
21 MUHAMMAD BINTANG NUR PUTRA | 85 |
22 TRI WIJIYANTO | 80 |
23 ARIS SENO WIBOWO | 75 |
24 ANDRI ARIVIN | 80 |
25 UMI LATIFAH | 75 |
26 MARITA AYU ABA | 95 |
27 IRAM ROVID | 95 |
28 LOSO | 70 |
29 SHON AJI HANDOKO | 95 |
30 PRITAYUNA HERDIANI | 85 |
31 ILHAM KURNIAWAN | 85 |
32 ESTI SUHASTINA | 0 |
33 HENDRA WIJAYA | 95 |
34 RIA SAFITRI | 85 |
35 SARYONO | 80 |
36 MUHAMMAD ZAINAL ARIFIN | 95 |
37 FINSA APRIANTO | 95 |
38 RIVALDI GUMBANG PRAMUDI | 85 |
39 ACHMAD ROYANI FADLULLAH | 70 |
40 MUTIAH NURHASANAH | 80 |
41 RIAN WINDARTI | 85 |
42 IKA MARLINA | 85 |
43 ENDAH TRI WAHYUNI | 75 |
44 SILMA ANDIKA SANTI | 95 |
45 HIDATUL IMAM | 85 |
46 ARI YUNIARTO | 75 |
47 AHMAD KURNIAWAN | 70 |
RATA RATA | 80,42553191 |
- Sabtu, 02 Juli 2016
Nilai UAS Perpajakan (B1)
Langganan:
Posting Komentar (Atom)
Tidak ada komentar:
Posting Komentar