NAMA | UAS |
1 ATALARIK AKBAR | 75 |
2 VICKY HIDAYAT | 75 |
3 FIAN FEBRIANA | 60 |
4 KUNTARI | 55 |
5 NINA KUNCARI DATI | 75 |
6 AVINIA MURTININGRUM | 75 |
7 LUKI HIDAYATUN NIKMAH | 90 |
8 LINDA ROHYANI | 65 |
9 WINDA NUR HAPSARI | 75 |
10 RENI PRASTIWI | 100 |
11 EFI DAMAYANTI | 70 |
12 EKA WIDIYANTI | 60 |
13 ISNAINI NUR P | 95 |
14 HENI ISTIYAWATI | 55 |
15 NOVY | 65 |
16 ELISSA WARTANTI | 80 |
17 ISMIATUN | 70 |
18 RENNI VATMAWATI | 60 |
19 LELA MAYASARI | 70 |
20 EKA SEPTIANI | 70 |
21 WULANDARI | 80 |
22 SINTA INDAH SARI | 85 |
23 DEA PRATIWI S | 80 |
24 INDRI PUJI LESTARI | 95 |
25 MELIA TRI PRATIWI | 80 |
26 ROSITA PRATIWI | 90 |
27 ENDAH FITRI UNTARI | 70 |
28 NALLATUL FITROH | 80 |
29 NUR TRISNAWATI | 100 |
30 SHERA KAMBARANI | 70 |
31 SHINDY NADIA M | 80 |
32 AGUS PAMUNGKAS | 80 |
33 MELIANO | 85 |
34 SULAIMAN | 70 |
35 JOKO SETYAWAN | 70 |
36 HEVY WIDYA M | 85 |
- Jumat, 01 Juli 2016
Nilai UAS Pasar Modal (A2)
Langganan:
Posting Komentar (Atom)
Tidak ada komentar:
Posting Komentar