NO | NAMA MAHASISWA | UAS A1 |
1 | Afni Kusuma Wardani | 50 |
2 | Arief Wijanarko | 35 |
3 | Helda Noviana Sari | 75 |
4 | Iin Nuraini Agustina K | 75 |
5 | Fareza Agustian Afif | 30 |
6 | Rengga Dwi Laksda | 30 |
7 | Adittia Taufika | 40 |
8 | Yanuar Lutfi Ardian | 50 |
9 | Ilham Nurvianto | 60 |
10 | Hida Titi Utami | 90 |
11 | Daniel Halomoan Kudadiri | 35 |
12 | Erika Juli Devita | 40 |
13 | Rikza Pradana | 35 |
14 | Nurul Salsabila | 40 |
15 | Wanda Satriya Arliano | 60 |
16 | Kalis Handayani | 100 |
17 | Fendy Nur Febrianto | 40 |
18 | Novi Afrilianita | 50 |
19 | Yogi Maryadi | 40 |
20 | Riksen | 30 |
21 | Bella Mutiara Buwana | 65 |
22 | Anggraini Fitroh T | 70 |
23 | Wuri Plangi Ayatina | 55 |
24 | Latri Suryaningrum | 40 |
25 | Bidia Risanti | 75 |
26 | Vike Laila Libriana Sari | 75 |
27 | Ratih Dewanti | 70 |
28 | Yahya Abdul Malik | 50 |
29 | Vita Lusianingrum | 90 |
30 | Ananta Riantama | 30 |
31 | Bayu Adjie Setiawan | 40 |
32 | Diana Eka Puspita Sari | |
33 | Fatimah Nurul Hidayah | 70 |
34 | Try Listanti | 80 |
35 | Yolandary Pakpahan | 70 |
36 | Wahyu Sekar Pamungkas | 55 |
37 | Lastiyani | 60 |
38 | Suci Dwi Febriana | 70 |
39 | Dimas Jati Wintaka | 90 |
40 | Sudrajat | |
41 | Intan Setya Ramadhani | 65 |
42 | Septiana Kurnia Sari | 50 |
43 | Tania Panambar | 50 |
44 | Idam Kurniawan | 50 |
45 | Jangkung Nugroho | 40 |
RATA RATA | 56,1627907 |
- Jumat, 01 Juli 2016
Nilai UAS Akuntansi Biaya (A1)
Langganan:
Posting Komentar (Atom)
Tidak ada komentar:
Posting Komentar